Warning: number_format() expects parameter 1 to be double, string given in /home/galeried/www/app/webroot/topsite/sources/stats.php on line 100
Topsite Galerie DON - Statistiques - Gun-Land.net

Gun-Land.net


Gun-Land.net

Informations


Nom d'utilisateur: Gun
Description: Fiches d'animes très complètes. DL d'animes, DL d'OST, DDL des dernières sorties (RAW + VOSTFR), naruto, Bleach, FMP, Mai-HiME, beaucoup d'informations. La japanimation est de mise sur ce site !
Lien: http://www.Gun-Land.net/
Catégorie: Manga/Anime
Membre depuis: 2007-04-11

Moyenne de la note: 5 / 5
Nombre de votes: 9
5/5

Commentaires


Noter et Commenter ce site
Afficher tous les commentaires

Statistiques

par Jour Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Moyenne 20.6 27.3 0.0 0.0 0.1 0.1
Aujourd'hui 3 3 0 0 0 0
Hier 25 38 0 0 0 0
juin 16 32 41 0 0 0 0
juin 15 21 26 0 0 0 0
juin 14 21 28 0 0 0 0
juin 13 23 29 0 0 0 0
juin 12 22 37 0 0 0 0
juin 11 25 34 0 0 0 0
juin 10 14 16 0 0 0 0
juin 09 20 21 0 0 1 1
Maximum 4,859 52,645 2 3 7 9
Par Semaine Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Moyenne 163.4 204.3 0.0 0.0 0.4 0.4
Cette semaine 28 41 0 0 0 0
La semaine dernière 158 211 0 0 0 0
Semaine 23 135 168 0 0 1 1
Semaine 22 181 215 0 0 0 0
Semaine 21 188 235 0 0 0 0
Semaine 20 185 237 0 0 0 0
Semaine 19 179 212 0 0 0 0
Semaine 18 198 259 0 0 2 2
Semaine 17 184 218 0 0 0 0
Semaine 16 198 247 0 0 1 1
Maximum 27,222 318,470 3 4 31 31
Par Mois Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Moyenne 1,073.3 1,617.4 0.1 0.1 1.5 1.5
Ce Mois 373 486 0 0 1 1
Le mois dernier 822 1,022 0 0 2 2
avril 13 848 1,105 0 0 1 1
mars 13 1,230 1,617 0 0 1 1
février 13 1,085 1,435 1 1 1 1
janvier 13 1,512 3,686 0 0 1 1
décembre 12 1,356 1,872 0 0 3 3
novembre 12 1,263 1,772 0 0 4 4
octobre 12 929 1,297 0 0 0 0
septembre 12 1,315 1,882 0 0 1 1
Maximum 116,621 815,504 6 8 90 91
Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Globalement 2,315,175 7,889,163 83 92 1,843 1,893