Warning: number_format() expects parameter 1 to be double, string given in /home/galeried/www/app/webroot/topsite/sources/stats.php on line 100
Topsite Galerie DON - Statistiques - hunter x hunter - manga

hunter x hunter - manga


hunter x hunter - manga

Informations


Nom d'utilisateur: benn
Description: Site dédié à Hunter X hunter, le manga de Yoshihiro Togashi. De nombreuses choses sur l'univers d'hunter x hunter : histoire, auteur, images, wallpapers, forum,scans, vidéo en ligne...
Lien: http://www.hunterxhunter-manga.fr
Catégorie: Manga/Anime
Membre depuis: 2007-05-02

Moyenne de la note: 5 / 5
Nombre de votes: 1
5/5

Commentaires


Noter et Commenter ce site
Afficher tous les commentaires

Statistiques

par Jour Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Moyenne 54.1 72.3 0.0 0.0 0.0 0.0
Aujourd'hui 54 66 0 0 0 0
Hier 57 64 0 0 0 0
mai 20 84 128 0 0 0 0
mai 19 92 109 0 0 0 0
mai 18 59 74 0 0 0 0
mai 17 35 46 0 0 0 0
mai 16 32 39 0 0 0 0
mai 15 38 55 0 0 0 0
mai 14 40 58 0 0 0 0
mai 13 50 84 0 0 0 0
Maximum 540 2,395 1 1 3 4
Par Semaine Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Moyenne 356.7 497.6 0.0 0.0 0.4 0.4
Cette semaine 195 258 0 0 0 0
La semaine dernière 346 465 0 0 0 0
Semaine 19 344 445 0 0 0 0
Semaine 18 385 544 0 0 2 2
Semaine 17 343 548 0 0 0 0
Semaine 16 412 527 0 0 1 1
Semaine 15 330 480 0 0 0 0
Semaine 14 335 482 0 0 0 0
Semaine 13 411 563 0 0 0 0
Semaine 12 466 664 0 0 1 1
Maximum 2,652 14,412 2 2 6 6
Par Mois Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Moyenne 2,202.1 3,109.7 0.1 0.1 2.5 2.5
Ce Mois 1,173 1,582 0 0 2 2
Le mois dernier 1,517 2,167 0 0 1 1
mars 13 2,239 3,156 0 0 2 2
février 13 2,110 2,939 0 0 1 1
janvier 13 2,894 4,108 0 0 2 2
décembre 12 3,021 4,259 0 0 4 4
novembre 12 2,426 3,401 0 0 5 5
octobre 12 1,996 2,790 1 1 2 2
septembre 12 2,354 3,341 0 0 2 2
août 12 2,291 3,354 0 0 4 4
Maximum 10,689 48,883 3 3 13 13
Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Globalement 405,413 1,079,576 28 28 390 397