Gotei-ScanTrad le site référence sur Bleach

Informations
Nom d'utilisateur: goteiscantrad
Description: GoteiScantrad est le site qui vous propose chaque semaines des chapitres du manga Bleach de Haute Qualité, venez télécharger les Tomes,Episodes, Databook ,Artbook , les Omakes, les OST, vous pouvez aussi toutes les informations sur les personnages, l’uni
Lien: http://www.gotei-scantrad.com
Catégorie: Manga/Anime
Membre depuis: 2007-10-24
Moyenne de la note: 5 / 5
Nombre de votes: 21

Commentaires
2007-11-10 19:47:31
super site
2007-11-08 22:40:44
trop bien ce site!! j'adore et j'adhère, j'y trouve tout plein de truc super sur Bleach
Noter et Commenter ce site
Afficher tous les commentaires
Statistiques
| par Jour | Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moyenne | 13.9 | 26.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Aujourd'hui | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hier | 16 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| mai 20 | 19 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| mai 19 | 15 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| mai 18 | 14 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| mai 17 | 16 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| mai 16 | 14 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| mai 15 | 20 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| mai 14 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| mai 13 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maximum | 577 | 1,665 | 4 | 5 | 3 | 5 |
| Par Semaine | Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moyenne | 92.3 | 167.7 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.4 |
| Cette semaine | 35 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| La semaine dernière | 104 | 169 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Semaine 19 | 99 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Semaine 18 | 100 | 115 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Semaine 17 | 98 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Semaine 16 | 86 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Semaine 15 | 100 | 184 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Semaine 14 | 100 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Semaine 13 | 86 | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Semaine 12 | 115 | 462 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Maximum | 2,495 | 8,679 | 15 | 28 | 7 | 8 |
| Par Mois | Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moyenne | 408.4 | 660.3 | 0.0 | 0.0 | 1.6 | 1.6 |
| Ce Mois | 319 | 490 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Le mois dernier | 403 | 558 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| mars 13 | 521 | 1,102 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| février 13 | 415 | 856 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| janvier 13 | 445 | 800 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| décembre 12 | 420 | 520 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| novembre 12 | 425 | 561 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| octobre 12 | 339 | 505 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| septembre 12 | 366 | 467 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| août 12 | 431 | 744 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Maximum | 8,257 | 31,619 | 43 | 86 | 11 | 14 |
| Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Globalement | 180,937 | 446,993 | 125 | 214 | 189 | 196 |
