Gotei-ScanTrad le site référence sur Bleach

Informations
Nom d'utilisateur: goteiscantrad
Description: GoteiScantrad est le site qui vous propose chaque semaines des chapitres du manga Bleach de Haute Qualité, venez télécharger les Tomes,Episodes, Databook ,Artbook , les Omakes, les OST, vous pouvez aussi toutes les informations sur les personnages, l’uni
Lien: http://www.gotei-scantrad.com
Catégorie: Manga/Anime
Membre depuis: 2007-10-24
Moyenne de la note: 5 / 5
Nombre de votes: 21

Commentaires
2007-11-10 19:47:31
super site
2007-11-08 22:40:44
trop bien ce site!! j'adore et j'adhère, j'y trouve tout plein de truc super sur Bleach
Noter et Commenter ce site
Afficher tous les commentaires
Statistiques
| par Jour | Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moyenne | 98,1 | 229,3 | 0 | 0 | 0,3 | 0,3 |
| Aujourd'hui | 78 | 171 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hier | 96 | 243 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 6 | 84 | 184 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 5 | 98 | 278 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 4 | 102 | 277 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Sep 3 | 96 | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 2 | 128 | 241 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Sep 1 | 99 | 196 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aug 31 | 90 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aug 30 | 110 | 316 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Maximum | 577 | 1665 | 4 | 5 | 3 | 5 |
| Par Semaine | Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moyenne | 664,6 | 1504,2 | 0 | 0 | 1,2 | 1,2 |
| Cette semaine | 258 | 598 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| La semaine dernière | 723 | 1695 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Semaine 34 | 751 | 1599 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Semaine 33 | 732 | 1620 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Semaine 32 | 701 | 1484 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Semaine 31 | 681 | 1447 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Semaine 30 | 686 | 1537 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Semaine 29 | 690 | 1870 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Semaine 28 | 754 | 1691 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Semaine 27 | 670 | 1501 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Maximum | 2495 | 8679 | 15 | 28 | 7 | 8 |
| Par Mois | Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moyenne | 2073,6 | 4146,1 | 0,1 | 0,1 | 2,8 | 2,9 |
| Ce Mois | 781 | 1757 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Le mois dernier | 3155 | 6929 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| jui 10 | 3077 | 7177 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| jun 10 | 2411 | 5193 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| mai 10 | 42 | 320 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| avr 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| mar 10 | 179 | 299 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| fév 10 | 3222 | 5500 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| jan 10 | 3906 | 7196 | 0 | 0 | 5 | 6 |
| déc 09 | 3953 | 7080 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| Maximum | 8257 | 31619 | 43 | 86 | 11 | 14 |
| Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Globalement | 149362 | 387971 | 125 | 214 | 139 | 146 |
