GTOpro

Informations
Nom d'utilisateur: gtopro
Description: Le pro de GTO! Vous voulez tous savoir sur GTO? c'est ici!
Lien: http://www.gtopro.c.la
Catégorie: Manga/Anime
Membre depuis: 2007-05-12
Moyenne de la note: 5 / 5
Nombre de votes: 1

Commentaires
Noter et Commenter ce site
Afficher tous les commentaires
Statistiques
| par Jour | Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moyenne | 6,6 | 11,1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aujourd'hui | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hier | 11 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 6 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 5 | 8 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 4 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 2 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 1 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aug 31 | 7 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aug 30 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maximum | 48 | 272 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Par Semaine | Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moyenne | 48,6 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cette semaine | 19 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| La semaine dernière | 47 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Semaine 34 | 54 | 227 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Semaine 33 | 65 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Semaine 32 | 47 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Semaine 31 | 55 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Semaine 30 | 51 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Semaine 29 | 58 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Semaine 28 | 47 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Semaine 27 | 43 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maximum | 233 | 1011 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Par Mois | Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moyenne | 280,4 | 764,5 | 0 | 0 | 0,6 | 0,6 |
| Ce Mois | 53 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Le mois dernier | 239 | 638 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| jui 10 | 220 | 441 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| jun 10 | 214 | 524 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| mai 10 | 271 | 775 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| avr 10 | 308 | 779 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| mar 10 | 400 | 1363 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| fév 10 | 328 | 1042 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| jan 10 | 343 | 1102 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| déc 09 | 428 | 891 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Maximum | 918 | 3373 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Globalement | 17538 | 59166 | 0 | 0 | 11 | 11 |
