Warning: number_format() expects parameter 1 to be double, string given in /home/galeried/www/app/webroot/topsite/sources/stats.php on line 100
Topsite Galerie DON - Statistiques - GTOpro

GTOpro


GTOpro

Informations


Nom d'utilisateur: gtopro
Description: Le pro de GTO! Vous voulez tous savoir sur GTO? c'est ici!
Lien: http://www.gtopro.c.la
Catégorie: Manga/Anime
Membre depuis: 2007-05-12

Moyenne de la note: 5 / 5
Nombre de votes: 1
5/5

Commentaires


Noter et Commenter ce site
Afficher tous les commentaires

Statistiques

par Jour Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Moyenne 2.2 2.5 0.0 0.0 0.0 0.0
Aujourd'hui 0 0 0 0 0 0
Hier 2 2 0 0 0 0
mai 17 0 0 0 0 0 0
mai 16 3 3 0 0 0 0
mai 15 1 1 0 0 0 0
mai 14 3 3 0 0 0 0
mai 13 4 4 0 0 0 0
mai 12 2 3 0 0 0 0
mai 11 5 7 0 0 0 0
mai 10 2 2 0 0 0 0
Maximum 48 272 0 0 1 1
Par Semaine Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Moyenne 17.5 24.6 0.0 0.0 0.0 0.0
Cette semaine 13 13 0 0 0 0
La semaine dernière 19 30 0 0 0 0
Semaine 18 22 43 0 0 0 0
Semaine 17 19 19 0 0 0 0
Semaine 16 15 33 0 0 0 0
Semaine 15 24 33 0 0 0 0
Semaine 14 14 15 0 0 0 0
Semaine 13 18 19 0 0 0 0
Semaine 12 18 27 0 0 0 0
Semaine 11 13 14 0 0 0 0
Maximum 233 1,011 0 0 1 1
Par Mois Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Moyenne 84.3 110.7 0.0 0.0 0.0 0.0
Ce Mois 47 59 0 0 0 0
Le mois dernier 79 127 0 0 0 0
mars 13 79 103 0 0 0 0
février 13 91 113 0 0 0 0
janvier 13 110 152 0 0 0 0
décembre 12 95 123 0 0 0 0
novembre 12 84 100 0 0 0 0
octobre 12 70 92 0 0 0 0
septembre 12 87 107 0 0 0 0
août 12 101 131 0 0 0 0
Maximum 918 3,373 0 0 3 3
Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Globalement 21,808 66,598 0 0 11 11