Warning: number_format() expects parameter 1 to be double, string given in /home/galeried/www/app/webroot/topsite/sources/stats.php on line 100
Topsite Galerie DON - Statistiques - Chara Puchi Dragon Ball

Chara Puchi Dragon Ball


Chara Puchi Dragon Ball

Informations


Nom d'utilisateur: honnyvore
Description: Le premier blog francophone dédié aux CHARA PUCHI DRAGON BALL ! Ces figurines éditées par BANDAI qui représentent les personnages de la série assis sur une boule de cristal.
Lien: http://www.dragon-ball.fr
Catégorie: Figurines
Membre depuis: 2007-01-07

Moyenne de la note: 5 / 5
Nombre de votes: 23
5/5

Commentaires


2007-01-30 17:32:54
Top bon comme site :)

2007-01-10 00:56:58
Très bon site !

Noter et Commenter ce site
Afficher tous les commentaires

Statistiques

par Jour Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Moyenne 5.2 7.6 0.0 0.0 0.0 0.0
Aujourd'hui 2 3 0 0 0 0
Hier 9 11 0 0 0 0
mai 18 12 14 0 0 0 0
mai 17 3 9 0 0 0 0
mai 16 8 18 0 0 0 0
mai 15 5 8 0 0 0 0
mai 14 2 2 0 0 0 0
mai 13 1 1 0 0 0 0
mai 12 5 5 0 0 0 0
mai 11 5 5 0 0 0 0
Maximum 266 483 0 0 7 7
Par Semaine Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Moyenne 42.9 72.3 0.0 0.0 0.3 0.3
Cette semaine 2 3 0 0 0 0
La semaine dernière 40 63 0 0 0 0
Semaine 19 64 98 0 0 0 0
Semaine 18 59 183 0 0 2 2
Semaine 17 36 50 0 0 0 0
Semaine 16 35 49 0 0 0 0
Semaine 15 36 49 0 0 0 0
Semaine 14 43 60 0 0 0 0
Semaine 13 56 94 0 0 0 0
Semaine 12 58 74 0 0 1 1
Maximum 1,332 2,455 0 0 18 19
Par Mois Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Moyenne 186.5 375.7 0.0 0.0 0.8 0.8
Ce Mois 155 333 0 0 2 2
Le mois dernier 160 222 0 0 0 0
mars 13 213 331 0 0 1 1
février 13 184 355 0 0 1 1
janvier 13 185 385 0 0 1 1
décembre 12 199 426 0 0 1 1
novembre 12 203 374 0 0 0 0
octobre 12 167 447 0 0 0 0
septembre 12 193 456 0 0 1 1
août 12 206 428 0 0 1 1
Maximum 5,256 9,656 0 0 27 28
Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Globalement 95,597 215,089 0 0 126 131