WALLMANGA.COM

Informations
Nom d'utilisateur: jujuv
Description: +de 20'000 wallpapers, avatars, gifs animes, coloriage de: ECCHI : Bikini, Etudiantes, Lingerie,... MANGA : Dragonball, Naruto, Evangelion, Yugioh... BD : Titeuf, Lanfeust, Sillage, UW1,... COMICS : Spiderman, X-MEN,... Disney : Nemo, Tarzan, ...
Lien: http://www.wallmanga.com
Catégorie: Manga/Anime
Membre depuis: 2007-09-23
Moyenne de la note: 0 / 5
Nombre de votes: 0

Commentaires
Noter et Commenter ce site
Afficher tous les commentaires
Statistiques
| par Jour | Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moyenne | 180.3 | 528.6 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.2 |
| Aujourd'hui | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hier | 190 | 308 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| mai 21 | 170 | 623 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| mai 20 | 201 | 499 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| mai 19 | 224 | 383 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| mai 18 | 201 | 1,933 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| mai 17 | 195 | 414 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| mai 16 | 206 | 432 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| mai 15 | 208 | 378 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| mai 14 | 205 | 313 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maximum | 1,301 | 17,596 | 2 | 2 | 5 | 5 |
| Par Semaine | Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moyenne | 1,382.9 | 3,295.5 | 0.0 | 0.0 | 1.1 | 1.1 |
| Cette semaine | 564 | 1,433 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| La semaine dernière | 1,409 | 4,276 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Semaine 19 | 1,464 | 3,363 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Semaine 18 | 1,621 | 4,945 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Semaine 17 | 1,530 | 2,799 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Semaine 16 | 1,504 | 3,166 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Semaine 15 | 1,507 | 3,491 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Semaine 14 | 1,384 | 3,098 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Semaine 13 | 1,329 | 3,027 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Semaine 12 | 1,517 | 3,357 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Maximum | 7,487 | 101,488 | 4 | 4 | 17 | 18 |
| Par Mois | Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moyenne | 5,519.7 | 14,662.3 | 0.1 | 0.1 | 4.9 | 5.0 |
| Ce Mois | 4,605 | 12,244 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| Le mois dernier | 6,378 | 14,327 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| mars 13 | 6,116 | 14,994 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| février 13 | 5,497 | 14,371 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| janvier 13 | 6,151 | 16,278 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| décembre 12 | 5,668 | 13,868 | 0 | 0 | 12 | 12 |
| novembre 12 | 5,486 | 12,933 | 0 | 0 | 7 | 7 |
| octobre 12 | 4,638 | 12,067 | 1 | 1 | 5 | 6 |
| septembre 12 | 5,365 | 18,056 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| août 12 | 5,293 | 17,485 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| Maximum | 29,856 | 391,202 | 8 | 8 | 48 | 50 |
| Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Globalement | 1,007,487 | 12,240,417 | 84 | 85 | 833 | 864 |
