SkY-AnimeS

Informations
Nom d'utilisateur: kakashi234
Description: Animes, Mangas, Dramas, OSTs, et bien d'autre en Téléchargement Gratuit Sur serveurs dediés 100Mbits ! Plus de 800Go de données vous attendent. Venez nombreux ! :)
Lien: http://www.sky-animes.com/
Catégorie: Manga/Anime
Membre depuis: 2007-08-28
Moyenne de la note: 5 / 5
Nombre de votes: 22

Commentaires
Noter et Commenter ce site
Afficher tous les commentaires
Statistiques
| par Jour | Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moyenne | 7821,8 | 45847 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| Aujourd'hui | 6178 | 33715 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Hier | 7595 | 42449 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Sep 6 | 7387 | 42992 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Sep 5 | 8741 | 51110 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Sep 4 | 8089 | 46535 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Sep 3 | 7379 | 43287 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 2 | 7726 | 45724 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Sep 1 | 8108 | 48896 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Aug 31 | 8531 | 52163 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Aug 30 | 8484 | 51599 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Maximum | 11685 | 75008 | 7 | 8 | 7 | 8 |
| Par Semaine | Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moyenne | 50358,5 | 317308,9 | 3 | 3 | 4,3 | 5 |
| Cette semaine | 21160 | 119156 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| La semaine dernière | 57058 | 339314 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Semaine 34 | 55162 | 346816 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Semaine 33 | 53395 | 330452 | 6 | 6 | 4 | 4 |
| Semaine 32 | 52970 | 355690 | 4 | 4 | 6 | 6 |
| Semaine 31 | 51591 | 333174 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| Semaine 30 | 53347 | 337125 | 2 | 2 | 4 | 5 |
| Semaine 29 | 55004 | 333678 | 2 | 2 | 5 | 6 |
| Semaine 28 | 54433 | 358128 | 5 | 5 | 5 | 10 |
| Semaine 27 | 49465 | 319556 | 4 | 4 | 7 | 7 |
| Maximum | 69592 | 443003 | 19 | 20 | 27 | 28 |
| Par Mois | Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moyenne | 221949,8 | 1440208,2 | 20,9 | 21,8 | 27,9 | 29,3 |
| Ce Mois | 61203 | 354708 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Le mois dernier | 237878 | 1520061 | 12 | 12 | 18 | 18 |
| jui 10 | 231945 | 1460059 | 16 | 16 | 25 | 32 |
| jun 10 | 239144 | 1506420 | 31 | 32 | 31 | 34 |
| mai 10 | 245752 | 1630822 | 23 | 23 | 24 | 24 |
| avr 10 | 235639 | 1590200 | 29 | 32 | 30 | 30 |
| mar 10 | 243158 | 1586819 | 21 | 21 | 32 | 34 |
| fév 10 | 236466 | 1548806 | 25 | 25 | 28 | 29 |
| jan 10 | 249711 | 1610852 | 31 | 35 | 44 | 45 |
| déc 09 | 238602 | 1593335 | 16 | 17 | 42 | 42 |
| Maximum | 298094 | 1729881 | 51 | 52 | 91 | 94 |
| Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Globalement | 8760536 | 47658054 | 1098 | 1142 | 1791 | 1875 |
