SkY-AnimeS

Informations
Nom d'utilisateur: kakashi234
Description: Animes, Mangas, Dramas, OSTs, et bien d'autre en Téléchargement Gratuit Sur serveurs dediés 100Mbits ! Plus de 800Go de données vous attendent. Venez nombreux ! :)
Lien: http://www.sky-animes.com/
Catégorie: Manga/Anime
Membre depuis: 2007-08-28
Moyenne de la note: 5 / 5
Nombre de votes: 22

Commentaires
Noter et Commenter ce site
Afficher tous les commentaires
Statistiques
| par Jour | Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moyenne | 1.6 | 1.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Aujourd'hui | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hier | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| mai 23 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| mai 22 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| mai 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| mai 20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| mai 19 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| mai 18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| mai 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| mai 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maximum | 11,685 | 75,008 | 7 | 8 | 7 | 8 |
| Par Semaine | Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moyenne | 12.6 | 14.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Cette semaine | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| La semaine dernière | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Semaine 19 | 23 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Semaine 18 | 12 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Semaine 17 | 20 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Semaine 16 | 10 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Semaine 15 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Semaine 14 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Semaine 13 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Semaine 12 | 12 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maximum | 69,592 | 443,003 | 19 | 20 | 27 | 28 |
| Par Mois | Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moyenne | 54.3 | 69.3 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 |
| Ce Mois | 52 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Le mois dernier | 54 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| mars 13 | 41 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| février 13 | 32 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| janvier 13 | 68 | 95 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| décembre 12 | 56 | 63 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| novembre 12 | 62 | 71 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| octobre 12 | 40 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| septembre 12 | 66 | 92 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| août 12 | 72 | 112 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Maximum | 298,094 | 1,729,881 | 51 | 52 | 91 | 94 |
| Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Globalement | 9,494,938 | 51,640,835 | 1,143 | 1,187 | 1,875 | 1,961 |
