Mangas Garden

Informations
Nom d'utilisateur: littlegarden
Description: Votre source N°1 sur les animes et les mangas : un maximum d'informations et d'actualité, de releases multimédias, téléchargement chapitres et épisodes, des jeux, des amv, des wallpapers, des OST et des Avatars One Piece, Bleach, Naruto, Dragon Ball, Hunt
Lien: http://www.mangas-garden.com
Catégorie: Manga/Anime
Membre depuis: 2007-02-08
Moyenne de la note: 3 / 5
Nombre de votes: 516

Commentaires
Noter et Commenter ce site
Afficher tous les commentaires
Statistiques
| par Jour | Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moyenne | 950.1 | 1,352.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Aujourd'hui | 181 | 232 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hier | 1,139 | 1,640 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| mai 20 | 465 | 659 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| mai 19 | 1,429 | 2,083 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| mai 18 | 567 | 762 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| mai 17 | 1,181 | 1,621 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| mai 16 | 1,035 | 1,522 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| mai 15 | 1,368 | 1,975 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| mai 14 | 991 | 1,401 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| mai 13 | 1,145 | 1,632 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maximum | 16,137 | 23,671 | 3 | 3 | 6 | 7 |
| Par Semaine | Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moyenne | 12,564.6 | 18,276.1 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.6 |
| Cette semaine | 1,785 | 2,531 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| La semaine dernière | 7,716 | 10,996 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Semaine 19 | 10,649 | 15,419 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Semaine 18 | 14,765 | 20,272 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Semaine 17 | 12,005 | 17,331 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Semaine 16 | 15,514 | 22,485 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Semaine 15 | 14,503 | 20,599 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Semaine 14 | 15,690 | 23,044 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Semaine 13 | 13,493 | 20,769 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Semaine 12 | 19,526 | 29,315 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Maximum | 81,365 | 119,950 | 5 | 6 | 21 | 25 |
| Par Mois | Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moyenne | 118,824.0 | 177,705.0 | 1.7 | 1.8 | 3.3 | 3.4 |
| Ce Mois | 31,581 | 44,373 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Le mois dernier | 61,046 | 88,304 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| mars 13 | 88,567 | 132,546 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| février 13 | 110,874 | 163,347 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| janvier 13 | 156,555 | 253,151 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| décembre 12 | 185,817 | 280,203 | 1 | 1 | 5 | 6 |
| novembre 12 | 211,574 | 308,715 | 0 | 0 | 8 | 8 |
| octobre 12 | 181,166 | 265,435 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| septembre 12 | 96,829 | 145,060 | 4 | 5 | 1 | 1 |
| août 12 | 64,231 | 95,916 | 2 | 2 | 10 | 10 |
| Maximum | 211,574 | 308,715 | 9 | 11 | 63 | 76 |
| Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Globalement | 2,848,046 | 5,153,390 | 65 | 68 | 829 | 881 |
