Geneworld.net - generiques de mangas et d'animes


Geneworld.net - generiques de mangas et d'animes

Informations


Nom d'utilisateur: nono66
Description: Site dédié aux génériques de mangas et d'animes téléchargeable au format mp3. Paroles de génériques, listes d'épisodes, fan fictions, dossiers mangas, galeries d'images, de wallpapers, d'avatars et de dessins sont aussi présentes sur le site.
Lien: http://www.geneworld.net
Catégorie: Manga/Anime
Membre depuis: 2008-01-19

Moyenne de la note: 5 / 5
Nombre de votes: 1025
5/5

Commentaires


2008-05-11 15:13:06
site très complet!!!

Noter et Commenter ce site
Afficher tous les commentaires

Statistiques

par Jour Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Moyenne 130,4 890,2 43,1 45,6 1,7 1,7
Aujourd'hui 82 526 27 27 1 1
Hier 139 873 51 52 2 2
Sep 6 132 814 41 43 3 3
Sep 5 138 995 42 48 2 2
Sep 4 121 848 41 44 1 1
Sep 3 119 790 39 43 2 2
Sep 2 129 939 45 46 0 0
Sep 1 149 1072 49 52 2 2
Aug 31 141 1012 47 49 2 2
Aug 30 154 1033 49 52 2 2
Maximum 271 1703 101 105 6 8
Par Semaine Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Moyenne 905,3 6138,8 285,5 303,5 11,1 11,2
Cette semaine 353 2213 119 122 6 6
La semaine dernière 951 6689 312 334 11 11
Semaine 34 973 6487 293 311 12 12
Semaine 33 939 6352 280 294 12 13
Semaine 32 928 6236 279 292 14 14
Semaine 31 922 6328 289 304 10 10
Semaine 30 991 6889 325 352 13 13
Semaine 29 1025 6877 315 336 14 14
Semaine 28 1022 7077 331 349 11 11
Semaine 27 949 6240 312 341 8 8
Maximum 1710 11248 623 641 22 24
Par Mois Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Moyenne 4436,2 30653,2 1384,7 1488 42,3 42,5
Ce Mois 1009 6857 335 355 13 13
Le mois dernier 4200 28315 1287 1353 53 54
jui 10 4387 29961 1413 1522 52 52
jun 10 4995 35138 1654 1803 45 45
mai 10 5014 33880 1519 1692 51 51
avr 10 4696 33818 1367 1504 40 40
mar 10 4972 33887 1462 1579 44 44
fév 10 4745 31133 1435 1538 41 41
jan 10 5252 36447 1713 1778 43 43
déc 09 5092 37096 1662 1756 41 42
Maximum 7135 43869 2534 2625 89 97
Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Globalement 177037 1115009 60806 63974 1398 1428