Geneworld.net - generiques de mangas et d'animes

Informations
Nom d'utilisateur: nono66
Description: Site dédié aux génériques de mangas et d'animes téléchargeable au format mp3. Paroles de génériques, listes d'épisodes, fan fictions, dossiers mangas, galeries d'images, de wallpapers, d'avatars et de dessins sont aussi présentes sur le site.
Lien: http://www.geneworld.net
Catégorie: Manga/Anime
Membre depuis: 2008-01-19
Moyenne de la note: 5 / 5
Nombre de votes: 1,830

Commentaires
2008-05-11 15:13:06
site très complet!!!
Noter et Commenter ce site
Afficher tous les commentaires
Statistiques
| par Jour | Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moyenne | 74.3 | 109.3 | 12.6 | 12.8 | 0.3 | 0.3 |
| Aujourd'hui | 13 | 16 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Hier | 80 | 116 | 12 | 12 | 1 | 1 |
| mai 17 | 71 | 87 | 15 | 15 | 1 | 1 |
| mai 16 | 83 | 99 | 13 | 14 | 0 | 0 |
| mai 15 | 87 | 113 | 14 | 14 | 0 | 0 |
| mai 14 | 79 | 195 | 16 | 16 | 0 | 0 |
| mai 13 | 66 | 85 | 9 | 10 | 1 | 1 |
| mai 12 | 95 | 123 | 21 | 21 | 0 | 0 |
| mai 11 | 79 | 143 | 11 | 11 | 0 | 0 |
| mai 10 | 90 | 116 | 13 | 13 | 0 | 0 |
| Maximum | 271 | 1,703 | 101 | 105 | 6 | 8 |
| Par Semaine | Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moyenne | 564.4 | 970.9 | 106.2 | 107.6 | 3.1 | 3.1 |
| Cette semaine | 479 | 711 | 81 | 83 | 3 | 3 |
| La semaine dernière | 601 | 871 | 103 | 105 | 2 | 2 |
| Semaine 18 | 600 | 844 | 107 | 108 | 6 | 6 |
| Semaine 17 | 569 | 783 | 106 | 107 | 3 | 3 |
| Semaine 16 | 580 | 800 | 106 | 107 | 4 | 4 |
| Semaine 15 | 565 | 921 | 104 | 107 | 4 | 4 |
| Semaine 14 | 535 | 745 | 109 | 110 | 1 | 1 |
| Semaine 13 | 512 | 790 | 115 | 117 | 2 | 2 |
| Semaine 12 | 565 | 826 | 118 | 119 | 4 | 4 |
| Semaine 11 | 638 | 2,418 | 113 | 113 | 2 | 2 |
| Maximum | 1,710 | 11,248 | 623 | 641 | 22 | 24 |
| Par Mois | Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moyenne | 1,835.2 | 2,772.3 | 346.9 | 351.8 | 10.4 | 10.5 |
| Ce Mois | 1,506 | 2,182 | 259 | 264 | 10 | 10 |
| Le mois dernier | 2,423 | 3,493 | 457 | 463 | 13 | 13 |
| mars 13 | 2,581 | 5,219 | 504 | 509 | 9 | 9 |
| février 13 | 2,422 | 3,349 | 467 | 479 | 10 | 10 |
| janvier 13 | 2,797 | 3,799 | 542 | 550 | 17 | 17 |
| décembre 12 | 2,660 | 3,877 | 488 | 490 | 22 | 23 |
| novembre 12 | 2,351 | 3,313 | 449 | 454 | 14 | 14 |
| octobre 12 | 1,608 | 2,487 | 303 | 309 | 9 | 9 |
| septembre 12 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| août 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maximum | 7,135 | 43,869 | 2,534 | 2,625 | 89 | 97 |
| Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Globalement | 269,055 | 1,445,524 | 84,261 | 88,057 | 2,256 | 2,288 |
