DL.roadrunner5.NET

Informations
Nom d'utilisateur: roadrunner
Description: site de DDL d'animes, d'ost et de dramas non licencié en france. Vous trouverez aussi des scans, wallpaper, lyrics, et bien d'autres choses
Lien: http://dl.roadrunner5.net
Catégorie: Manga/Anime
Membre depuis: 2007-07-24
Moyenne de la note: 4 / 5
Nombre de votes: 15

Commentaires
Noter et Commenter ce site
Afficher tous les commentaires
Statistiques
| par Jour | Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moyenne | 3.4 | 5.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Aujourd'hui | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hier | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| mai 19 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| mai 18 | 7 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| mai 17 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| mai 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| mai 15 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| mai 14 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| mai 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| mai 12 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maximum | 7,532 | 95,741 | 4 | 8 | 9 | 10 |
| Par Semaine | Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moyenne | 22.6 | 40.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Cette semaine | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| La semaine dernière | 22 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Semaine 19 | 22 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Semaine 18 | 27 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Semaine 17 | 26 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Semaine 16 | 33 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Semaine 15 | 16 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Semaine 14 | 24 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Semaine 13 | 28 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Semaine 12 | 24 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maximum | 46,001 | 571,395 | 9 | 9 | 29 | 30 |
| Par Mois | Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moyenne | 5,176.9 | 21,148.0 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 1.2 |
| Ce Mois | 68 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Le mois dernier | 106 | 212 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| mars 13 | 117 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| février 13 | 127 | 353 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| janvier 13 | 217 | 437 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| décembre 12 | 185 | 302 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| novembre 12 | 168 | 326 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| octobre 12 | 7,055 | 28,393 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| septembre 12 | 21,979 | 89,819 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| août 12 | 21,747 | 91,365 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| Maximum | 186,063 | 2,193,740 | 26 | 28 | 86 | 90 |
| Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Globalement | 6,655,742 | 65,711,296 | 257 | 274 | 1,692 | 1,758 |
